logo Vineri, 25 Mai 2012
 
Diverse
Feedback
Despre noi
Ce facem
Contact
rss juris.ro RSS
 
Arhiva stiri
 
 
Legislatie
Legi
Ordonante de urgenta
Ordonante
Coduri
Decrete
Constitutii
Norme
Hotarari
Diverse
rss Print
rss Recomanda
rss Y!M
Publicitate
Inregistrare marci in toata lumea

Lege nr. 5/2006 din 05/01/2006 pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2003


Publicata pe site la data de 17 Ianuarie 2006

Parlamentul Romaniei
Lege nr. 5/2006
din 05/01/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 17/01/2006

pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2003

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. 1. -
(1) Se aproba contul general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003, cuprinzand venituri in suma de 125.282,6 miliarde lei, cheltuieli in suma de 123.775,7 miliarde lei si un excedent in suma de 1.506,9 miliarde lei.
    (2) Structura contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 este prevazuta in anexa nr. 1.
   Art. 2. -
(1) Se aproba contul general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2003, cuprinzand venituri in suma de 17.428,6 miliarde lei, cheltuieli in suma de 14.461,2 miliarde lei si un excedent in suma de 2.967,4 miliarde lei.
    (2) Structura contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2003 este prevazuta in anexa nr. 2.
   Art. 3. - Anexele nr. 1*) si 2*) fac parte integranta din prezenta lege.
   ___________
   *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

   Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

  
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                      PRESEDINTELE SENATULUI
         MIRON TUDOR MITREA                                  NICOLAE VACAROIU
 

   Bucuresti, 5 ianuarie 2006.
   Nr. 5.

   ANEXA Nr. 1

   ANEXA Nr. 1/01

   MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

   BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT31 decembrie 2003

   - SINTEZA -
  
                                                                                                             - mii lei -
+----+---+----+---+----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----+
|    |Sub|Ti- |   |                                              |    Credite    |               |               |     |
|Ca- |ca-|tlu/|Ali|                                              |   Bugetare    |    Credite    |     Plati     |3/2  |
|pi- |pi-|ar- |ne-|             Denumire indicatori              |   Aprobate    |   Bugetare    |   Efectuate   | %   |
|tol |tol|ti- |at |                                              |    Initial    |  Definitive   |               |     |
|    |   |col |   |                                              |               |               |               |     |
+----+---+----+---+----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----+
|        A        |                      B                       |       1       |       2       |       3       | 4   |
+-----------------+----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----+
|0001 04          |VENITURI-TOTAL                                |135.822.876.827|129.368.652.599|125.282.608.909| 96,8|
|0002             |I. VENITURI CURENTE                           |135.822.876.827|122.467.162.599|118.384.258.909| 96,6|
|0003             |A. VENITURI FISCALE                           |126.114.487.888|116.483.162.599|114.303.528.895| 98,1|
|0004             |A1. IMPOZITE DIRECTE                          |126.114.487.888|116.483.162.599|114.303.528.895| 98,1|
|0904             |CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE          |126.114.487.888|116.483.162.599|114.303.528.895| 98,1|
|     02          |Contributii pentru asigurari sociale datorate |               |               |               |     |
|                 |de angajatori                                 | 86.341.716.842| 79.502.391.351| 78.707.394.795| 99,0|
|     03          |Contributii pentru asigurari sociale de stat  |               |               |               |     |
|                 |datorate de salariati si alte persoane        |               |               |               |     |
|                 |asimilate                                     | 34.484.854.759| 32.974.376.476| 32.498.704.146| 98,5|
|     07          |Contributii pentru asigurari sociale datorate |               |               |               |     |
|                 |de alte persoane asigurate                    |  2.764.759.843|  1.411.807.834|  1.152.271.827| 81,6|
|     08          |Contributii pentru asigurari sociale datorate |               |               |               |     |
|                 |de persoanele aflate in somaj                 |  2.523.156.444|  2.594.586.938|  1.945.158.127| 74,9|
|1900 04          |B. VENITURI NEFISCALE                         |  9.708.388.939|  5.984.000.000|  4.080.730.014| 68,1|
|2204             |DIVERSE VENITURI                              |  9.708.388.939|  5.984.000.000|  4.080.730.014| 68,1|
|     13          |Contributii pentru bilete de tratament si     |               |               |               |     |
|                 |odihna                                        |    606.429.545|    606.429.545|    366.449.170| 60,4|
|     30          |Incasari din alte surse                       |  9.101.959.394|  5.377.570.455|  3.714.280.844| 69,0|
|3700 04          |VI. SUBVENTII                                 |               |  6.901.490.000|  6.898.350.000| 99,9|
|3704             |SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT         |               |  6.901.490.000|  6.898.350.000| 99,9|
|     04          |Subventii primite de bugetul asigurarilor     |               |               |               |     |
|                 |sociale de stat                               |               |  6.901.490.000|  6.898.350.000| 99,9|
|5004             |CHELTUIELI TOTAL                              |               |               |               |     |
|                 |- - - - - - - -                               |133.505.500.098|126.129.321.817|123.775.697.419| 98,1|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                            |132.745.021.628|125.484.113.347|123.496.214.911| 98,4|
|          02     |CHELTUIELI DE PERSONAL                        |    591.504.975|    491.504.975|    485.507.462| 98,7|
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              |  4.689.176.603|  4.622.262.975|  3.915.313.936| 84,7|
|          38     |TRANSFERURI                                   |124.964.340.050|119.370.345.397|118.135.877.020| 98,9|
|          39     |Transferuri consolidabile                     |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925| 85,8|
|          40     |Transferuri neconsolidabile                   |124.800.640.050|119.106.645.397|117.909.528.095| 98,9|
|          49     |DOBANZI                                       |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493| 95,9|
|          70     |CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|    571.784.600|    249.599.264| 43,6|
|          84     |RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |               |               |     |
|                 |COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244| 40,6|
|          85     |Rambursari de credite externe si plati de     |               |               |               |     |
|                 |dobanzi si comisioane la credite externe      |               |               |               |     |
|                 |contractate de ordonatorii de credite         |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244| 40,6|
|              01 |Rambursari de credite externe                 |     29.071.380|     29.071.380|     22.301.755| 76,7|
|              02 |Plati de dobanzi si comisioane                |     44.352.490|     44.352.490|      7.581.489| 17,0|
|5700 04          |Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE    |127.674.840.050|122.077.740.050|120.332.483.584| 98,5|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                            |127.674.840.050|122.077.740.050|120.332.483.584| 98,5|
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              |  2.714.500.000|  2.714.500.000|  2.200.442.125| 81,0|
|          38     |TRANSFERURI                                   |124.960.340.050|119.363.240.050|118.132.041.459| 98,9|
|          39     |Transferuri consolidabile                     |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925| 85,8|
|          40     |Transferuri neconsolidabile                   |124.796.640.050|119.099.540.050|117.905.692.534| 98,9|
|6004             |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE |               |               |               |     |
|                 |SI INDEMNIZATII                               |127.511.140.050|121.814.040.050|120.106.134.659| 98,5|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                            |127.511.140.050|121.814.040.050|120.106.134.659| 98,5|
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              |  2.714.500.000|  2.714.500.000|  2.200.442.125| 81,0|
|          21     |Drepturi cu caracter social                   |  2.714.500.000|  2.714.500.000|  2.200.442.125| 81,0|
|          38     |TRANSFERURI                                   |124.796.640.050|119.099.540.050|117.905.692.534| 98,9|
|          40     |Transferuri neconsolidabile                   |124.796.640.050|119.099.540.050|117.905.692.534| 98,9|
|              05 |Pensii de asigurari sociale                   |114.751.054.903|112.253.954.903|111.875.377.417| 99,6|
|              09 |Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii       |  9.915.136.647|  6.715.136.647|  5.948.390.353| 88,5|
|              80 |Alte transferuri                              |    130.448.500|    130.448.500|     81.924.764| 62,8|
|6004 22          |Pensii de asigurari sociale                   |114.751.054.903|112.253.954.903|111.875.377.417| 99,6|
|     23          |Indemnizatii pentru incapacitate temporara de |               |               |               |     |
|                 |munca din cauza de boala sau accident         |  1.415.873.800|  1.215.873.800|  1.175.493.869| 96,6|
|     24          |Indemnizatii pentru concedii de maternitate si|               |               |               |     |
|                 |ingrijirea copiilor                           |  1.169.780.000|    769.780.000|    631.480.227| 82,0|
|     26          |Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese  |               |               |               |     |
|                 |si proteze                                    |    240.854.133|    240.854.133|     52.430.351| 21,7|
|     27          |Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese |               |               |               |     |
|                 |si proteze                                    |  1.600.000.000|  1.600.000.000|  1.447.162.588| 90,4|
|     28          |Tratament balnear si odihna                   |  2.714.500.000|  2.714.500.000|  2.200.442.125| 81,0|
|     29          |Concediu platit pentru cresterea copiilor pana|               |               |               |     |
|                 |la 2 ani                                      |  5.488.628.714|  2.888.628.714|  2.641.823.318| 91,4|
|     31          |Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci|               |               |               |     |
|                 |repatriati                                    |    130.448.500|    130.448.500|     81.924.764| 62,8|
|6104             |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                       |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925| 85,8|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                            |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925| 85,8|
|          38     |TRANSFERURI                                   |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925| 85,8|
|          39     |Transferuri consolidabile                     |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925| 85,8|
|              17 |Transferuri din bugetul asigurarilor sociale  |               |               |               |     |
|                 |de stat catre bugetul fondului de asigurari   |               |               |               |     |
|                 |sociale de sanatate reprezentand contributiile|               |               |               |     |
|                 |persoanelor aflate in concediu medical sau in |               |               |               |     |
|                 |concediu medical pentru ingrijirea copilului  |               |               |               |     |
|                 |bolnav in varsta de pana la 7 ani             |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925| 85,8|
|6104 10          |Contributia pentru asigurari sociale de       |               |               |               |     |
|                 |sanatate pentru persoanele aflate in concediu |               |               |               |     |
|                 |medical, sau in concediu medical pentru       |               |               |               |     |
|                 |ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana |               |               |               |     |
|                 |la 7 ani                                      |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925| 85,8|
|7100 04          |Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                    |  3.330.660.048|  3.051.581.767|  2.483.697.342| 81,3|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                            |  2.570.181.578|  2.406.373.297|  2.204.214.834| 91,5|
|          02     |CHELTUIELI DE PERSONAL                        |    591.504.975|    491.504.975|    485.507.462| 98,7|
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              |  1.974.676.603|  1.907.762.975|  1.714.871.811| 89,8|
|          38     |TRANSFERURI                                   |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561| 53,9|
|          40     |Transferuri neconsolidabile                   |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561| 53,9|
|          70     |CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|    571.784.600|    249.599.264| 43,6|
|          84     |RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |               |               |     |
|                 |COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244| 40,6|
|          85     |Rambursari de credite externe si plati de     |               |               |               |     |
|                 |dobanzi si comisioane la credite externe      |               |               |               |     |
|                 |contractate de ordonatorii de credite         |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244| 40,6|
|              01 |Rambursari de credite externe                 |     29.071.380|     29.071.380|     22.301.755| 76,7|
|              02 |Plati de dobanzi si comisioane                |     44.352.490|     44.352.490|      7.581.489| 17,0|
|7204             |ALTE ACTIUNI                                  |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561| 53,9|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                            |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561| 53,9|
|          38     |TRANSFERURI                                   |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561| 53,9|
|          40     |Transferuri neconsolidabile                   |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561| 53,9|
|              28 |Executarea silita a creantelor bugetare       |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561| 53,9|
|7204 08          |Executarea silita a creantelor bugetare       |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561| 53,9|
|7304             |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI       |  3.326.660.048|  3.044.476.420|  2.479.861.781| 81,4|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                            |  2.566.181.578|  2.399.267.950|  2.200.379.273| 91,7|
|          02     |CHELTUIELI DE PERSONAL                        |    591.504.975|    491.504.975|    485.507.462| 98,7|
|          10     |Cheltuieli cu salariile                       |    429.147.583|    360.346.845|    357.236.627| 99,1|
|          11     |Contributii pentru asigurari sociale de stat  |    107.286.896|     83.836.711|     83.661.688| 99,7|
|          12     |Contributii pentru asigurarile de somaj       |     15.020.165|     12.437.139|     11.872.212| 95,4|
|          13     |Contributii pentru asigurarile sociale de     |               |               |               |     |
|                 |sanatate                                      |     30.040.331|     24.874.280|     24.140.769| 97,0|
|          14     |Deplasari, detasari, transferari              |     10.010.000|     10.010.000|      8.596.166| 85,8|
|              01 |- deplasari, detasari, transferari in tara    |      7.010.000|      9.010.000|      7.889.757| 87,5|
|              02 |- deplasari, detasari, transferari in         |               |               |               |     |
|                 |strainatate                                   |      3.000.000|      1.000.000|        706.409| 70,6|
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              |  1.974.676.603|  1.907.762.975|  1.714.871.811| 89,8|
|          21     |Drepturi cu caracter social                   |        460.000|      2.060.000|      1.246.696| 60,5|
|          22     |Hrana                                         |        460.000|      4.660.000|      2.516.454| 54,0|
|          23     |Medicamente si materiale sanitare             |      2.530.000|      4.530.000|      3.650.939| 80,5|
|              01 |Medicamente                                   |      1.530.000|      2.739.486|      3.134.814|114,4|
|              02 |Materiale sanitare                            |      1.000.000|      1.790.514|        516.125| 28,8|
|          24     |Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie   |     73.625.000|    113.522.222|    113.486.892| 99,9|
|          25     |Materiale si prestari de servicii cu caracter |               |               |               |     |
|                 |functional                                    |     45.575.000|     45.575.000|      1.904.207|  4,1|
|          26     |Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta|               |               |               |     |
|                 |durata si echipament                          |      2.700.000|     14.700.000|     14.692.000| 99,9|
|          27     |Reparatii curente                             |     66.000.000|     91.600.000|     36.575.064| 39,9|
|          28     |Reparatii capitale                            |     13.200.000|     34.000.000|     17.219.755| 50,6|
|          29     |Carti si publicatii                           |      1.490.000|      1.490.000|      1.038.902| 69,7|
|          30     |Alte cheltuieli                               |  1.768.636.603|  1.595.625.753|  1.522.540.902| 95,4|
|              01 |Calificarea, perfectionarea si specializarea  |               |               |               |     |
|                 |profesionala a salariatilor                   |        110.000|      1.610.000|        906.929| 56,3|
|              02 |Protocol                                      |        100.000|        100.000|         75.880| 75,8|
|              03 |Protectia muncii                              |        100.000|        100.000|         12.802| 12,8|
|              04 |Transmiterea drepturilor                      |  1.549.139.241|  1.515.428.391|  1.515.404.501| 99,9|
|              07 |Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii    |               |               |               |     |
|                 |legale                                        |    219.187.362|     78.387.362|      6.140.790|  7,8|
|          70     |CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|    571.784.600|    249.599.264| 43,6|
|          72     |Investitii ale institutiilor publice          |    687.054.600|    571.784.600|    249.599.264| 43,6|
|          84     |RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |               |               |     |
|                 |COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244| 40,6|
|          85     |Rambursari de credite externe si plati de     |               |               |               |     |
|                 |dobanzi si comisioane la credite externe      |               |               |               |     |
|                 |contractate de ordonatorii de credite         |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244| 40,6|
|              01 |Rambursari de credite externe                 |     29.071.380|     29.071.380|     22.301.755| 76,7|
|              02 |Plati de dobanzi si comisioane                |     44.352.490|     44.352.490|      7.581.489| 17,0|
|7304 03          |Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |               |               |     |
|                 |drepturilor                                   |  1.549.139.241|  1.515.428.391|  1.515.404.501| 99,9|
|     50          |Alte cheltuieli                               |  1.777.520.807|  1.529.048.029|    964.457.280| 63,0|
|8800 04          |Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE      |               |               |               |     |
|                 |CHELTUIELI                                    |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493| 95,9|
|8904             |PLATI DE DOBANZI                              |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493| 95,9|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                            |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493| 95,9|
|          49     |DOBANZI                                       |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493| 95,9|
|          51     |PLATI DE DOBANZI                              |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493| 95,9|
|              02 |Dobanda datorata trezoreriei statului         |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493| 95,9|
|8904 02          |Dobanda datorata trezoreriei statului         |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493| 95,9|
|9504             |FONDURI DE REZERVA                            |    642.429.447|               |               |     |
|          60     |Rezerve                                       |    642.429.447|               |               |     |
|9504 09          |Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii  |               |               |               |     |
|                 |si Alte Drepturi de Asigurari Sociale         |    642.429.447|               |               |     |
|9804             |EXCEDENT                                      |  1.674.947.282|  3.239.330.782|  1.506.911.490| 46,5|
+-----------------+----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+-----+
 

   ANEXA Nr. 1/02

   MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

   SINTEZAcheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuielila 31 decembrie 2003
  
                                                                                                             - mii lei -
+----+---+----+---+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+----+
|    |Sub|Ti- |   |                                               |    Credite    |               |               |    |
|Ca- |ca-|tlu/|Ali|                                               |   Bugetare    |    Credite    |     Plati     |3/2 |
|pi- |pi-|ar- |ne-|              Denumire indicatori              |   Aprobate    |   Bugetare    |   Efectuate   | %  |
|tol |tol|ti- |at |                                               |    Initial    |  Definitive   |               |    |
|    |   |col |   |                                               |               |               |               |    |
+----+---+----+---+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+----+
|        A        |                       B                       |       1       |       2       |       3       | 4  |
+-----------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+----+
|5000             |TOTAL GENERAL                                  |134.055.284.619|126.679.106.338|123.908.099.973|97,8|
|                 |- - - - - - -                                  |               |               |               |    |
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                             |132.915.350.098|125.654.441.817|123.497.988.735|98,2|
|          02     |CHELTUIELI DE PERSONAL                         |    608.276.925|    508.276.925|    485.507.462|95,5|
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               |  4.842.733.123|  4.775.819.495|  3.917.087.760|82,0|
|          38     |TRANSFERURI                                    |124.964.340.050|119.370.345.397|118.135.877.020|98,9|
|          49     |DOBANZI                                        |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493|95,9|
|          70     |CHELTUIELI DE CAPITAL                          |  1.066.510.651|    951.240.651|    380.227.994|39,9|
|          84     |RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI     |               |               |               |    |
|                 |COMISIOANE LA CREDITE                          |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244|40,6|
|          85     |Rambursari de credite externe si plati de      |               |               |               |    |
|                 |dobanzi si comisioane la credite externe       |               |               |               |    |
|                 |contractate de ordonatorii de credite          |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244|40,6|
|              01 |Rambursari de credite externe                  |     29.071.380|     29.071.380|     22.301.755|76,7|
|              02 |Plati de dobanzi si comisioane                 |     44.352.490|     44.352.490|      7.581.489|17,0|
|5004             |CHELTUIELI TOTAL                               |               |               |               |    |
|                 |- - - - - - - -                                |133.505.500.098|126.129.321.817|123.775.697.419|98,1|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                             |132.745.021.628|125.484.113.347|123.496.214.911|98,4|
|          02     |CHELTUIELI DE PERSONAL                         |    591.504.975|    491.504.975|    485.507.462|98,7|
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               |  4.689.176.603|  4.622.262.975|  3.915.313.936|84,7|
|          38     |TRANSFERURI                                    |124.964.340.050|119.370.345.397|118.135.877.020|98,9|
|          49     |DOBANZI                                        |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493|95,9|
|          70     |CHELTUIELI DE CAPITAL                          |    687.054.600|    571.784.600|    249.599.264|43,6|
|          84     |RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI     |               |               |               |    |
|                 |COMISIOANE LA CREDITE                          |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244|40,6|
|          85     |Rambursari de credite externe si plati de      |               |               |               |    |
|                 |dobanzi si comisioane la credite externe       |               |               |               |    |
|                 |contractate de ordonatorii de credite          |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244|40,6|
|              01 |Rambursari de credite externe                  |     29.071.380|     29.071.380|     22.301.755|76,7|
|              02 |Plati de dobanzi si comisioane                 |     44.352.490|     44.352.490|      7.581.489|17,0|
|6004             |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |               |               |    |
|                 |SI INDEMNIZATII                                |127.511.140.050|121.814.040.050|120.106.134.659|98,5|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                             |127.511.140.050|121.814.040.050|120.106.134.659|98,5|
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               |  2.714.500.000|  2.714.500.000|  2.200.442.125|81,0|
|          38     |TRANSFERURI                                    |124.796.640.050|119.099.540.050|117.905.692.534|98,9|
|6004 22          |Pensii de asigurari sociale                    |114.751.054.903|112.253.954.903|111.875.377.417|99,6|
|     23          |Indemnizatii pentru incapacitate temporara de  |               |               |               |    |
|                 |munca din cauza de boala sau accident          |  1.415.873.800|  1.215.873.800|  1.175.493.869|96,6|
|     24          |Indemnizatii pentru concedii de maternitate si |               |               |               |    |
|                 |ingrijirea copiilor                            |  1.169.780.000|    769.78O.000|    631.480.227|82,0|
|     26          |Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese si|               |               |               |    |
|                 |proteze                                        |    240.854.133|    240.854.133|     52.430.351|21,7|
|     27          |Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese  |               |               |               |    |
|                 |si proteze                                     |  1.600.000.000|  1.600.000.000|  1.447.162.588|90,4|
|     28          |Tratament balnear si odihna                    |  2.714.500.000|  2.714.500.000|  2.200.442.125|81,0|
|     29          |Concediu platit pentru cresterea copiilor pana |               |               |               |    |
|                 |la 2 ani                                       |  5.488.628.714|  2.888.628.714|  2.641.823.318|91,4|
|     31          |Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci |               |               |               |    |
|                 |repatriati                                     |    130.448.500|    130.448.500|     81.924.764|62,8|
|6104             |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925|85,8|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                             |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925|85,8|
|          38     |TRANSFERURI                                    |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925|85,8|
|6104 10          |Contributia pentru asigurari sociale de        |               |               |               |    |
|                 |sanatate pentru persoanele aflate in concediu  |               |               |               |    |
|                 |medical, sau in concediu medical pentru        |               |               |               |    |
|                 |ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana  |               |               |               |    |
|                 |la 7 ani                                       |    163.700.000|    263.700.000|    226.348.925|85,8|
|7204             |ALTE ACTIUNI                                   |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561|53,9|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                             |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561|53,9|
|          38     |TRANSFERURI                                    |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561|53,9|
|7204 08          |Executarea silita a creantelor bugetare        |      4.000.000|      7.105.347|      3.835.561|53,9|
|7304             |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE                 |               |               |               |    |
|                 |FONDULUI                                       |  3.326.660.048|  3.044.476.420|  2.479.861.781|81,4|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                             |  2.566.181.578|  2.399.267.950|  2.200.379.273|91,7|
|          02     |CHELTUIELI DE PERSONAL                         |    591.504.975|    491.504.975|    485.507.462|98,7|
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               |  1.974.676.603|  1.907.762.975|  1.714.871.811|89,8|
|          70     |CHELTUIELI DE CAPITAL                          |    687.054.600|    571.784.600|    249.599.264|43,6|
|          84     |RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI     |               |               |               |    |
|                 |COMISIOANE LA CREDITE                          |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244|40,6|
|          85     |Rambursari de credite externe si plati de      |               |               |               |    |
|                 |dobanzi si comisioane la credite externe       |               |               |               |    |
|                 |contractate de ordonatorii de credite          |     73.423.870|     73.423.870|     29.883.244|40,6|
|              01 |Rambursari de credite externe                  |     29.071.380|     29.071.380|     22.301.755|76,7|
|              02 |Plati de dobanzi si comisioane                 |     44.352.490|     44.352.490|      7.581.489|17,0|
|7304 03          |Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor|  1.549.139.241|  1.515.428.391|  1.515.404.501|99,9|
|     50          |Alte cheltuieli                                |  1.777.520.807|  1.529.048.029|    964.457.280|63,0|
|8904             |PLATI DE DOBANZI                               |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493|95,9|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                             |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493|95,9|
|          49     |DOBANZI                                        |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493|95,9|
|8904 02          |Dobanda datorata trezoreriei statului          |  2.500.000.000|  1.000.000.000|    959.516.493|95,9|
|9504             |FONDURI DE REZERVA                             |    642.429.447|               |               |    |
|          60     |Rezerve                                        |    642.429.447|               |               |    |
|9504 09          |Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii si|               |               |               |    |
|                 |Alte Drepturi de Asigurari Sociale             |    642.429.447|               |               |    |
|5014             |CREDITE EXTERNE                                |    549.784.521|    549.784.521|    132.402.554|24,0|
|                 |- - - - - - - -                                |               |               |               |    |
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                             |    170.328.470|    170.328.470|      1.773.824| 1,0|
|          02     |CHELTUIELI DE PERSONAL                         |     16.771.950|     16.771.950|               |    |
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               |    153.556.520|    153.556.520|      1.773.824| 1,1|
|          70     |CHELTUIELI DE CAPITAL                          |    379.456.051|    379.456.051|    130.628.730|34,4|
|7314             |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    549.784.521|    549.784.521|    132.402.554|24,0|
|          01     |CHELTUIELI CURENTE                             |    170.328.470|    170.328.470|      1.773.824| 1,0|
|          02     |CHELTUIELI DE PERSONAL                         |     16.771.950|     16.771.950|               |    |
|          20     |CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               |    153.556.520|    153.556.520|      1.773.824| 1,1|
|          70     |CHELTUIELI DE CAPITAL                          |    379.456.051|    379.456.051|    130.628.730|34,4|
|7314 50          |Alte cheltuieli                                |    549.784.521|    549.784.521|    132.402.554|24,0|
+-----------------+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+----+
 

   ANEXA Nr. 1/03

   MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

   SINTEZAfondurilor alocate pe surse si titluri de cheltuielila 31 decembrie 2003
  
                                                                                                             - mii lei -
+----+---+----+---+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+----+
|    |Sub|Ti- |   |                                               |    Credite    |               |               |    |
|Ca- |ca-|tlu/|Ali|                                               |   Bugetare    |    Credite    |     Plati     |3/2 |
|pi- |pi-|ar- |ne-|              Denumire indicatori              |   Aprobate    |   Bugetare    |   Efectuate   | %  |
|tol |tol|ti- |at |                                               |    Initial    |  Definitive   |               |    |
|    |   |col |   |                                               |               |               |               |    |
+----+---+----+---+-----------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+----+
